Das ASME SB 163 Monel 400-Rohr besteht aus der Nickel-Kupfer-Legierung Monel 400. Diese Legierung ist unter der Werkstoffnummer 2.4360 bekannt und zeichnet sich durch hohe Festigkeit, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und gute Duktilität aus. Was macht diese Rohre besonders geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen? Sie widerstehen effektiv Seewasser, Dampf und verschiedenen chemischen Substanzen.
Der Herstellungsprozess folgt strengen Normen. Zuerst werden Nickel, Kupfer und weitere Legierungselemente präzise abgewogen und in einem Ofen verschmolzen. Anschließend wird die Legierung durch Warm- oder Kaltverformung in Rohrform gebracht. Ein entscheidender Schritt ist die Wärmebehandlung, welche die mechanischen Eigenschaften final einstellt. Wie wirkt sich das auf die Qualität aus? Es gewährleistet gleichmäßige Festigkeit und Beständigkeit.
Die chemische Zusammensetzung von Monel 400 ist standardisiert. Die folgende Tabelle zeigt die genauen Werte, welche die Eigenschaften der Legierung definieren:
| Element | Anteil (%) | Einfluss auf die Eigenschaften |
|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 63 | Grundlegende Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit |
| Kupfer (Cu) | 28 | Erhöht die Beständigkeit gegen reduzierende Medien |
| Eisen (Fe) | 2,5 | Unterstützt die Festigkeit |
| Mangan (Mn) | 2 | Verbessert die Verarbeitbarkeit |
| Silizium (Si) | 0,5 | Unterstützt die Gießbarkeit |
| Kohlenstoff (C) | 0,3 | Beeinflusst die Härte |
| Schwefel (S) | 0,024 | Begrenzt für bessere Zähigkeit |
Die physikalischen Eigenschaften sind entscheidend für die Auswahl in technischen Anwendungen. Das ASME SB 163 Monel 400-Rohr weist folgende charakteristische Werte auf:
| Eigenschaft | Wert | Bedeutung für den Einsatz |
|---|---|---|
| Dichte | 8,83 g/cm³ | Zeigt das hohe spezifische Gewicht der Legierung |
| Schmelzpunkt | 1300-1390 °C | Ermöglicht Anwendungen bei hohen Temperaturen |
| Wärmeleitfähigkeit | 21,8 W/(m·K) | Gut für Wärmetauscher und Kondensatoren |
| Elektrische Leitfähigkeit | 32 % IACS | Ausreichend für viele industrielle Anforderungen |
| Spezifische Wärmekapazität | 427 J/(kg·K) | Beeinflusst das thermische Management |
| Elastizitätsmodul | 179 GPa | Zeigt die Steifigkeit des Materials |
| Poissonzahl | 0,32 | Wichtig für mechanische Konstruktionsberechnungen |
Welche Industrien profitieren von diesen Rohren? Die Hauptanwendungsgebiete sind:
Die verfügbaren Abmessungen orientieren sich an den Normvorgaben. Diese Tabelle zeigt beispielhafte Liefergrößen:
| Basisrohrmaterial | Außendurchmesser (mm) | Wanddicke (mm) | Länge (mm) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| ASME SB163 Monel 400 (W.-Nr. 2.4360) | 25,4 | 2,77 | 9172 | Standardlänge für Wärmetauscher |
| ASME SB163 Monel 400 (W.-Nr. 2.4360) | 19,05 | 2,11 | 6096 | Häufig in Kondensatoren |
| ASME SB163 Monel 400 (W.-Nr. 2.4360) | 38,1 | 3,05 | 12192 | Für größere Durchflussmengen |
| ASME SB163 Monel 400 (W.-Nr. 2.4360) | 12,7 | 1,65 | 4876 | Für präzise Instrumentierung |
Die Norm ASME SB163 (entspricht ASTM B163) spezifiziert nahtlose Rohre aus Nickel und Nickellegierungen für Kondensatoren und Wärmetauscher. Weitere Größen und Wandstärken sind je nach Projektanforderung verfügbar.
Die Auswahl des richtigen Rohrmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Effizienz industrieller Systeme. Rohre aus Monel 400 nach ASME SB163 bieten eine bewährte Lösung für Umgebungen, wo Korrosionsschutz und mechanische Zuverlässigkeit Priorität haben. Bei speziellen Anforderungen, wie U-förmigen Biegungen, können angepasste Lösungen bereitgestellt werden.
请输入搜索关键字
确定